В целях воспитания любви к русской классической литературе 19 века, патриотических чувств через творчество Некрасова Н.А., развития творческого потенциала обучающихся, эстетических качеств, привития художественного вкуса, выявления и поддержки талантливых детей, а также демонстрации творческих достижений и в соответствии с планом воспитательной работы школы. 14 марта в актовом зале школы состоялось итоговое мероприятие проекта «Миры Николая Некрасова», посвященное 190-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.
Открыла программу, Трудкова И.Н., которая рассказала о целях и задачах общешкольного проекта. Ученики 9 класса, Пузанкова Яна и Кудрявцев Владимир, представили презентацию об этапах жизни и творчества поэта. Ученики 11 класса, под руководством Мальцевой Л.А. познакомили зрителей с памятными местами, связанными с жизнью Н.А. Некрасова.
Следующим этапом проекта был конкурс чтецов.
Итоги конкурса:
№ | Ф.И.О. участника | класс | итог | Ф.И.О. руководителя |
Младшая группа | ||||
Золотых Вика | 4а | 1 место | Мироненко Т.А. | |
Оплева Дарья | 5 | 2 место | Серова Н.Н. | |
Сысоева Ева | 5 | 2 место | Серова Н.Н. | |
Диденко Диана | 4а | 2 место | Мироненко Т.А. | |
Никитина Лиза | 4а | 3 место | Мироненко Т.А. | |
Групповое выступление учащихся 5 класса | 1 место | Серова Н.Н. | ||
Старшая группа | ||||
Антипова Надежда | 6 | 1 место | Трудкова И.Н. | |
Николотова Любовь | 7а | 1 место | Мальцева Л.А. | |
Севостьянов Дмитрий | 7а | 1 место | Мальцева Л.А. | |
Яковенко Андрей | 6 | 2 место | Трудкова И.Н. | |
Шамратова Алина | 7а | 2 место | Мальцева Л.А. | |
Петросян Асмик | 6 | 3 место | Трудкова И.Н. | |
Самородова Татьяна | 7б | 3 место | Серова Н.Н. |
Ученики 7б класса, Адамович Александра и Самородова Татьяна, под руководством классного руководителя Рыминой Е.В. представили проект «Некрасов в музыке».
Жюри, Круглов Илья, Коваленко Светлана, Мурованная Аня и Севостьянова Настя подвели итоги конкурса рисунков – иллюстраций к произведениям Н.Некрасова.
№ | Ф.И.О. участника | класс | итог | Ф.И.О. руководителя |
Хилова Мария | 7а | 1 место | Мальцева Л.А. | |
Николотова Любовь | 7а | 1 место | Мальцева Л.А. | |
Махнанова Лиза | 7а | 1 место | Мальцева Л.А. | |
Шамратова Алина | 7а | 1 место | Мальцева Л.А. | |
Калимухамбетов Батыр | 7а | 2 место | Мальцева Л.А. | |
Поярков Саша | 7а | 2 место | Мальцева Л.А. | |
Цыганов Сергей | 7а | 2 место | Мальцева Л.А. | |
Магомедова Альбина | 5 | 2 место | Серова Н.Н. | |
Лихачев Александр | 5 | 3 место | Серова Н.Н. |
Спасибо организаторам, руководителям и участникам проекта!!!
ОтветитьУдалить